사업 및 예산정보

총 851

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 관광과 문화관광해설사 육성(전환사업)(자체) 자체 187,120 0 0 187,120 187,120 0 0 0 45,900 141,220 문화및관광
2 일반회계 관광과 자라섬 정원 운영관리(자체) 자체 285,564 0 0 285,564 185,564 100,000 0 0 6,609 278,955 문화및관광
3 일반회계 관광과 관광 홍보(자체) 자체 210,150 0 0 210,150 210,150 0 0 0 7,065 203,085 문화및관광
4 일반회계 관광과 관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)(보조) 보조 23,576 0 5,000 18,576 23,576 0 0 0 9,302 14,274 문화및관광
5 일반회계 관광과 순환버스 운영(자체) 자체 665,725 0 0 665,725 665,725 0 0 0 157,969 507,756 문화및관광
6 일반회계 관광과 관광안내체계 구축사업(전환사업)(보조) 자체 30,000 0 15,000 15,000 30,000 0 0 0 957 29,043 문화및관광
7 일반회계 관광과 기본경비(자체) 자체 42,834 0 0 42,834 42,834 0 0 0 15,392 27,442 기타
8 일반회계 관광과 관광자원시설 운영관리(자체) 자체 681,214 0 0 681,214 661,075 20,139 0 0 71,222 609,992 문화및관광
9 일반회계 관광과 유·도선 및 수상레저 안전관리(자체) 자체 55,529 0 0 55,529 55,529 0 0 0 31,030 24,499 농림해양수산
10 일반회계 관광과 자라섬 수변생태관광벨트 조성 사업 추진(19년도 특조금)(보조) 보조 40,287 0 0 40,287 0 40,287 0 0 8,634 31,653 문화및관광
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지