사업 및 예산정보

총 1275

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 관광과 문화관광해설사 육성(전환사업)(자체) 자체 187,120 0 0 187,120 187,120 0 0 0 183,910 3,210 문화및관광
2 일반회계 관광과 자라섬 정원 운영관리(자체) 자체 458,364 0 0 458,364 358,364 100,000 0 0 163,153 295,211 문화및관광
3 일반회계 관광과 관광 홍보(자체) 자체 211,250 0 0 211,250 211,250 0 0 0 128,140 83,110 문화및관광
4 일반회계 관광과 관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)(보조) 보조 25,576 0 5,000 20,576 25,576 0 0 0 23,879 1,697 문화및관광
5 일반회계 관광과 순환버스 운영(자체) 자체 665,725 0 0 665,725 665,725 0 0 0 343,868 321,857 문화및관광
6 일반회계 관광과 관광안내체계 구축사업(전환사업)(보조) 자체 30,000 0 15,000 15,000 30,000 0 0 0 20,754 9,246 문화및관광
7 일반회계 관광과 기본경비(자체) 자체 42,834 0 0 42,834 42,834 0 0 0 42,834 0 기타
8 일반회계 관광과 보전지출(자체) 자체 12,716 0 0 12,716 12,716 0 0 0 258 12,458 기타
9 일반회계 관광과 관광자원시설 운영관리(자체) 자체 949,426 0 0 949,426 929,287 20,139 0 0 276,449 672,977 문화및관광
10 일반회계 관광과 유·도선 및 수상레저 안전관리(자체) 자체 55,529 0 0 55,529 55,529 0 0 0 34,217 21,312 농림해양수산
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지