사업 및 예산정보

총 1637

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 관광과 문화관광해설사 육성(전환사업)(자체) 자체 236,495 0 0 236,495 236,495 0 0 0 234,536 1,959 문화및관광
2 일반회계 관광과 자라섬 정원 운영관리(자체) 자체 441,839 0 0 441,839 421,640 20,199 0 0 337,877 103,962 문화및관광
3 일반회계 관광과 관광 홍보(자체) 자체 304,250 0 0 304,250 284,250 0 20,000 0 265,353 38,897 문화및관광
4 일반회계 관광과 관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)(보조) 보조 34,420 0 10,000 24,420 34,420 0 0 0 34,409 11 문화및관광
5 일반회계 관광과 전통한옥체험숙박시설 운영지원(전환사업)(보조) 보조 16,000 0 10,000 6,000 16,000 0 0 0 16,000 0 문화및관광
6 일반회계 관광과 순환버스 운영(자체) 자체 832,610 0 0 832,610 832,610 0 0 0 815,885 16,725 문화및관광
7 일반회계 관광과 관광안내체계 구축사업(전환사업)(보조) 보조 25,000 0 0 25,000 25,000 0 0 0 21,166 3,834 문화및관광
8 일반회계 관광과 기본경비(자체) 자체 44,877 0 0 44,877 43,257 0 1,620 0 43,141 1,736 기타
9 일반회계 관광과 보전지출(자체) 자체 51,875 0 0 51,875 51,875 0 0 0 51,870 5 기타
10 일반회계 관광과 관광자원시설 운영관리(자체) 자체 1,946,903 363,613 0 1,583,289 879,149 1,003,304 64,450 0 1,790,610 156,293 문화및관광
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지