사업 및 예산정보

총 217

단위: 천원

예산집행현황 항목 : 분야별, 예산현액(A), 지출액, 비율(B/A)
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체 경비
소계 국비 도비 시군구비
1 일반회계 관광과 자라섬 정원 운영관리(자체) 자체 185,564 0 0 185,564 185,564 0 0 0 4,798 180,766 문화및관광
2 일반회계 관광과 관광 홍보(자체) 자체 210,150 0 0 210,150 210,150 0 0 0 1,715 208,435 문화및관광
3 일반회계 관광과 관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)(보조) 보조 23,576 0 5,000 18,576 23,576 0 0 0 1,644 21,932 문화및관광
4 일반회계 관광과 기본경비(자체) 자체 42,834 0 0 42,834 42,834 0 0 0 10,709 32,125 기타
5 일반회계 관광과 관광자원시설 운영관리(자체) 자체 661,075 0 0 661,075 661,075 0 0 0 46,009 615,066 문화및관광
6 일반회계 관광과 시설관리공단 운영 및 관리 (관광과)(자체) 자체 2,199,708 0 0 2,199,708 2,199,708 0 0 0 1,132,371 1,067,337 일반공공행정
7 일반회계 관광과 자라섬 워케이션 센터 운영관리(자체) 자체 203,414 0 0 203,414 203,414 0 0 0 11,984 191,430 문화및관광
8 일반회계 건축과 불법건축물 관리(자체) 자체 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 0 2,000 0 국토및지역개발
9 일반회계 건축과 기본경비(자체) 자체 42,706 0 0 42,706 42,706 0 0 0 14,849 27,857 기타
10 일반회계 건축과 건축인허가민원 처리 및 관리(자체) 자체 229,460 0 0 229,460 229,460 0 0 0 76,940 152,520 국토및지역개발
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 마지막페이지